د ماشوم/ماشومانو د جامو اندازه چارټ
د نوي زیږون څخه تر 12 میاشتو پورې د اندازې چارټ
اندازه | لوړوالی (سانتي متر) | بست (سینټ) | کمر (سینټ) | هپ (cm) | لوړوالی (کې) | ټوټه (په) | کمر (په) | هپ (په) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 میاشتو | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 میاشتو | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 میاشتو | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 میاشتو | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 میاشتو | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
د اندازې چارټ د 9 میاشتو څخه تر 6 کلونو پورې
اندازه | لوړوالی (سانتي متر) | بست (سینټ) | کمر (سینټ) | هپ (cm) | لوړوالی (کې) | ټوټه (په) | کمر (په) | هپ (په) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 میاشتو | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 میاشتو | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 میاشتو | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 کاله | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 کاله | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 کاله | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 کاله | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
د اندازه کولو معلومات
قد: د سر څخه تر پښو پورې لوړوالی اندازه کړئ.
توسټ: د ټوټې شاوخوا په خورا پراخه نقطه کې اندازه کړئ.
کمر: د معدې تر ټولو تنګ برخه اندازه کړئ.
هپ: په پراخه نقطه کې د هپس شاوخوا اندازه کړئ.
اندازه | لوړوالی (سانتي متر) | بست (سینټ) | کمر (سینټ) | هپ (cm) | لوړوالی (کې) | ټوټه (په) | کمر (په) | هپ (په) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 میاشتو | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |